SWITCH POE
Compara 5 switches PoE seleccionados
Filtra estos cinco modelos según las especificaciones de tu instalación.
| Modelo | Puertos PoE + uplinks | Velocidad de puertos | Máx. por puerto PoE | Potencia PoE compartida | Gestión | Instalación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POE-2606-4BTSolicitar cotización POE-2606-4BT | 4 PoE + 2 uplinks RJ45 + 1 SFP | PoE y RJ45: 10/100/1000 Mbps; SFP Gigabit | Puertos 1–2: hasta 90W (802.3bt); 3–4: hasta 30W (802.3af/at) | 150W compartidos; fuente interna de 100–240V CA | No gestionado; modos Watchdog, Extend y aislamiento | Interior, carcasa metálica; 0–40°C (32–104°F) |
| POE-2610-8BTSolicitar cotización POE-2610-8BT | 8 PoE + 2 uplinks RJ45 + 2 SFP | PoE: 10/100/1000 Mbps; uplinks RJ45 y SFP Gigabit | Puertos 1–2: hasta 90W (802.3af/at/bt); 3–8: hasta 30W (802.3af/at) | 150W compartidos; fuente interna de 100–240V CA | No gestionado; DIP: Watchdog, Extend, aislamiento y QoS | Interior, carcasa metálica; 0–40°C (32–104°F) |
| PoE-7210-8PSolicitar cotización PoE-7210-8P | 8 PoE + 2 uplinks SFP; consola separada | PoE: 10/100/1000 Mbps; SFP: 1000 Mbps | Hasta 30W por puerto (802.3af/at) | 120W indicados para 8 puertos PoE; fuente interna de 100–240V CA | Gestionado de capa 2; consola y AI Watchdog | Sobremesa o rack; 0–40°C (32–104°F) |
| POE-6018Solicitar cotización POE-6018 | 16 PoE + 2 uplinks combo RJ45/SFP | PoE: 10/100 Mbps; uplinks combo Gigabit | Hasta 30W por puerto (802.3af/at) | 250W PoE compartidos (ficha técnica)*; entrada de 100–240V CA | No gestionado; DIP: Watchdog, Extend, aislamiento y QoS | Rack, solo interior; 0–40°C (32–104°F) |
| PoE-7026-AISolicitar cotización PoE-7026-AI | 24 PoE + 2 uplinks combo RJ45/SFP | PoE: 10/100/1000 Mbps; uplinks combo Gigabit | Hasta 30W por puerto (802.3af/at) | 400W PoE compartidos; fuente interna de 100–240V CA | No gestionado; DIP: Watchdog, Extend, aislamiento y QoS | Sobremesa o rack; 0–40°C (32–104°F) |
Ningún modelo coincide. Prueba menos filtros o restablece.
Especificaciones contrastadas con las páginas y fichas enlazadas el 6 de octubre de 2026. La potencia PoE se comparte entre puertos; no todos pueden entregar su máximo a la vez. Confirma la fuente de alimentación y las condiciones de instalación antes de comprar.
Cada uplink combo utiliza RJ45 o SFP para un enlace. * POE-6018: la fuente interna tiene una potencia nominal de 270W, confirmada por UltraPoE. La ficha técnica indica 250W de salida PoE compartida.
Ver todos los switches PoE
Lo sentimos, no hay productos que coincidan con su búsqueda.